1. <blockquote id="erhig"><legend id="erhig"></legend></blockquote><progress id="erhig"></progress>
      1. 學院概況 學院動態(tài) 通知公告 黨建工作 學生工作 教學科研 招生就業(yè) 學子風采 信息安全專欄
        欄目分類 News
        當前新聞
        當前位置: 網(wǎng)站首頁>>通知公告
        江蘇省2023年中職職教高考??频诙握猩媱潱ǖ诙啠?/b>
        時間:2023-06-02 09:09  作者:信息工程學院  

         

        院校
        代號
        院校名稱 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 計劃數(shù) 學制 學費 科目組代碼 科目組名稱 備注
        1153 南京科技職業(yè)學院 05 酒店管理與數(shù)字化運營 4 3 4700 20 旅游管理  
        1350 江蘇電子信息職業(yè)學院 04 電氣自動化技術 2 3 5300 12 機械  
        1431 泰州職業(yè)技術學院 05 電子商務 12 3 4700 19 市場營銷  
        1950 鐘山職業(yè)技術學院 48 食品營養(yǎng)與健康 199 3 12000 26 食品  
        1951 正德職業(yè)技術學院 01 建筑裝飾工程技術 5 3 14000 11 建筑  
        1951 正德職業(yè)技術學院 02 建筑室內(nèi)設計 5 3 14000 11 建筑  
        1951 正德職業(yè)技術學院 03 建筑消防技術 5 3 14000 11 建筑  
        1951 正德職業(yè)技術學院 04 工程造價 5 3 12000 11 建筑  
        1951 正德職業(yè)技術學院 05 數(shù)控技術 5 3 14000 12 機械  
        1951 正德職業(yè)技術學院 06 機電一體化技術 5 3 14000 12 機械  
        1951 正德職業(yè)技術學院 07 工業(yè)機器人技術 5 3 14000 12 機械  
        1951 正德職業(yè)技術學院 08 數(shù)控技術 5 3 14000 13 機電一體化  
        1951 正德職業(yè)技術學院 09 機電一體化技術 10 3 14000 13 機電一體化  
        1951 正德職業(yè)技術學院 10 工業(yè)機器人技術 5 3 14000 13 機電一體化  
        1951 正德職業(yè)技術學院 11 電氣自動化技術 5 3 14000 13 機電一體化  
        1951 正德職業(yè)技術學院 12 飛機機電設備維修 1 3 14000 13 機電一體化  
        1951 正德職業(yè)技術學院 13 工業(yè)機器人技術 1 3 14000 14 電子電工  
        1951 正德職業(yè)技術學院 14 電氣自動化技術 5 3 14000 14 電子電工  
        1951 正德職業(yè)技術學院 15 無人機應用技術 1 3 14000 14 電子電工  
        1951 正德職業(yè)技術學院 16 計算機應用技術 1 3 14000 14 電子電工  
        1951 正德職業(yè)技術學院 17 計算機網(wǎng)絡技術 1 3 14000 14 電子電工  
        1951 正德職業(yè)技術學院 18 飛機機電設備維修 1 3 14000 14 電子電工  
        1951 正德職業(yè)技術學院 19 城市軌道交通通信信號技術 5 3 14000 14 電子電工  
        1951 正德職業(yè)技術學院 20 電子信息工程技術 5 3 14000 14 電子電工  
        1951 正德職業(yè)技術學院 21 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 1 3 14000 14 電子電工  
        1951 正德職業(yè)技術學院 22 建筑裝飾工程技術 5 3 14000 15 計算機應用  
        1951 正德職業(yè)技術學院 23 建筑室內(nèi)設計 5 3 14000 15 計算機應用  
        1951 正德職業(yè)技術學院 24 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 5 3 14000 15 計算機應用  
        1951 正德職業(yè)技術學院 25 計算機應用技術 10 3 14000 15 計算機應用  
        1951 正德職業(yè)技術學院 26 計算機網(wǎng)絡技術 5 3 14000 15 計算機應用  
        1951 正德職業(yè)技術學院 27 軟件技術 5 3 14000 15 計算機應用  
        1951 正德職業(yè)技術學院 28 數(shù)字媒體技術 5 3 14000 15 計算機應用  
        1951 正德職業(yè)技術學院 29 動漫制作技術 5 3 14000 15 計算機應用  
        1951 正德職業(yè)技術學院 30 供應鏈運營 10 3 12000 15 計算機應用  
        1951 正德職業(yè)技術學院 31 市場營銷 1 3 12000 16 化工  
        1951 正德職業(yè)技術學院 32 市場營銷 10 3 12000 17 農(nóng)業(yè) 種植
        1951 正德職業(yè)技術學院 33 工程造價 1 3 12000 18 財會  
        1951 正德職業(yè)技術學院 34 大數(shù)據(jù)與會計 10 3 12000 18 財會  
        1951 正德職業(yè)技術學院 35 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 5 3 12000 18 財會  
        1951 正德職業(yè)技術學院 36 嬰幼兒托育服務與管理 10 3 12000 19 市場營銷  
        1951 正德職業(yè)技術學院 37 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 10 3 12000 19 市場營銷  
        1951 正德職業(yè)技術學院 38 市場營銷 7 3 12000 19 市場營銷  
        1951 正德職業(yè)技術學院 39 網(wǎng)絡營銷與直播電商 5 3 12000 19 市場營銷  
        1951 正德職業(yè)技術學院 40 供應鏈運營 5 3 12000 19 市場營銷  
        1951 正德職業(yè)技術學院 41 空中乘務 5 3 14000 20 旅游管理  
        1951 正德職業(yè)技術學院 42 城市軌道交通運營管理 5 3 14000 20 旅游管理  
        1951 正德職業(yè)技術學院 43 嬰幼兒托育服務與管理 5 3 12000 20 旅游管理  
        1951 正德職業(yè)技術學院 44 酒店管理與數(shù)字化運營 10 3 12000 20 旅游管理  
        1951 正德職業(yè)技術學院 45 環(huán)境藝術設計 5 3 15000 21 藝術 藝術設計,該專業(yè)每生每年均享受助學金1000
        1951 正德職業(yè)技術學院 46 新聞采編與制作 5 3 15000 21 藝術 藝術設計,該專業(yè)每生每年均享受助學金1000
        1951 正德職業(yè)技術學院 47 酒店管理與數(shù)字化運營 50 3 12000 22 烹飪  
        1951 正德職業(yè)技術學院 48 城市軌道交通運營管理 5 3 14000 23 汽車  
        1951 正德職業(yè)技術學院 49 供應鏈運營 1 3 12000 23 汽車  
        1951 正德職業(yè)技術學院 50 市場營銷 1 3 12000 24 紡織服裝  
        1951 正德職業(yè)技術學院 51 市場營銷 1 3 12000 25 體育  
        1951 正德職業(yè)技術學院 52 酒店管理與數(shù)字化運營 50 3 12000 26 食品  
        1951 正德職業(yè)技術學院 53 市場營銷 1 3 12000 27 藥品  
        1952 金肯職業(yè)技術學院 05 建設工程管理 5 3 12000 11 建筑  
        1952 金肯職業(yè)技術學院 08 消防救援技術 5 3 14000 12 機械  
        1952 金肯職業(yè)技術學院 12 電氣自動化技術 5 3 14000 13 機電一體化  
        1952 金肯職業(yè)技術學院 13 無人機應用技術 5 3 14000 14 電子電工  
        1952 金肯職業(yè)技術學院 14 大數(shù)據(jù)技術 50 3 14000 15 計算機應用  
        1952 金肯職業(yè)技術學院 19 電子商務 40 3 12000 16 化工  
        1952 金肯職業(yè)技術學院 20 電子商務 40 3 12000 17 農(nóng)業(yè) 養(yǎng)殖
        1952 金肯職業(yè)技術學院 21 電子商務 41 3 12000 17 農(nóng)業(yè) 種植
        1952 金肯職業(yè)技術學院 23 電子商務 5 3 12000 18 財會  
        1952 金肯職業(yè)技術學院 24 電子商務 5 3 12000 19 市場營銷  
        1952 金肯職業(yè)技術學院 28 城市軌道交通運營管理 5 3 14000 20 旅游管理  
        1952 金肯職業(yè)技術學院 33 藝術設計 2 3 15000 21 藝術 藝術設計
        1952 金肯職業(yè)技術學院 35 音樂表演 1 3 15000 21 藝術 影視表演
        1952 金肯職業(yè)技術學院 36 音樂表演 1 3 15000 21 藝術 播音主持
        1952 金肯職業(yè)技術學院 37 音樂表演 1 3 15000 21 藝術 音樂教育
        1952 金肯職業(yè)技術學院 38 音樂表演 1 3 15000 21 藝術 舞蹈編導
        1952 金肯職業(yè)技術學院 39 酒店管理與數(shù)字化運營 31 3 12000 22 烹飪  
        1952 金肯職業(yè)技術學院 40 汽車制造與試驗技術 5 3 14000 23 汽車  
        1952 金肯職業(yè)技術學院 43 電子商務 62 3 12000 24 紡織服裝  
        1952 金肯職業(yè)技術學院 44 電子競技運動與管理 5 3 12000 25 體育  
        1952 金肯職業(yè)技術學院 45 酒店管理與數(shù)字化運營 63 3 12000 26 食品  
        1952 金肯職業(yè)技術學院 46 電子商務 2 3 12000 27 藥品  
        1954 南京視覺藝術職業(yè)學院 03 建筑室內(nèi)設計 10 3 14000 15 計算機應用  
        1954 南京視覺藝術職業(yè)學院 04 數(shù)字媒體技術 5 3 14000 15 計算機應用  
        1954 南京視覺藝術職業(yè)學院 05 嬰幼兒托育服務與管理 5 3 12000 19 市場營銷  
        1954 南京視覺藝術職業(yè)學院 06 網(wǎng)絡直播與運營 2 3 15000 19 市場營銷  
        1954 南京視覺藝術職業(yè)學院 07 嬰幼兒托育服務與管理 2 3 12000 20 旅游管理  
        1954 南京視覺藝術職業(yè)學院 10 數(shù)字媒體藝術設計 10 3 15000 21 藝術 藝術設計
        1954 南京視覺藝術職業(yè)學院 11 視覺傳達設計 5 3 15000 21 藝術 藝術設計
        1954 南京視覺藝術職業(yè)學院 12 廣告藝術設計 2 3 15000 21 藝術 藝術設計
        1954 南京視覺藝術職業(yè)學院 14 攝影攝像技術 5 3 15000 21 藝術 藝術設計
        1954 南京視覺藝術職業(yè)學院 15 音樂表演 15 3 15000 21 藝術 音樂教育
        1954 南京視覺藝術職業(yè)學院 17 播音與主持 4 3 15000 21 藝術 播音主持
        1954 南京視覺藝術職業(yè)學院 18 舞蹈表演 12 3 15000 21 藝術 舞蹈編導
        1954 南京視覺藝術職業(yè)學院 19 嬰幼兒托育服務與管理 4 3 12000 21 藝術 舞蹈編導
        1954 南京視覺藝術職業(yè)學院 20 影視編導 4 3 15000 21 藝術 舞蹈編導
        1954 南京視覺藝術職業(yè)學院 21 高爾夫球運動與管理 3 3 12000 25 體育  
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 01 建筑裝飾工程技術 2 3 14000 11 建筑 該專業(yè)每生每年均享受助學金7000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 02 建筑工程技術 2 3 14000 11 建筑 該專業(yè)每生每年均享受助學金7000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 03 工程造價 2 3 12000 11 建筑 該專業(yè)每生每年均享受助學金5000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 04 建設工程管理 2 3 12000 11 建筑 該專業(yè)每生每年均享受助學金5000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 05 機電一體化技術 2 3 14000 12 機械 該專業(yè)每生每年均享受助學金7000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 06 智能控制技術 2 3 14000 12 機械 該專業(yè)每生每年均享受助學金7000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 07 汽車檢測與維修技術 2 3 14000 12 機械 該專業(yè)每生每年均享受助學金7000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 08 機電一體化技術 2 3 14000 13 機電一體化 該專業(yè)每生每年均享受助學金7000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 09 智能控制技術 2 3 14000 13 機電一體化 該專業(yè)每生每年均享受助學金7000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 10 電氣自動化技術 2 3 14000 13 機電一體化 該專業(yè)每生每年均享受助學金7000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 11 新能源汽車技術 2 3 14000 13 機電一體化 該專業(yè)每生每年均享受助學金7000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 12 汽車檢測與維修技術 2 3 14000 13 機電一體化 該專業(yè)每生每年均享受助學金7000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 13 民航安全技術管理 2 3 14000 13 機電一體化 該專業(yè)每生每年均享受助學金7000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 14 機電一體化技術 2 3 14000 14 電子電工 該專業(yè)每生每年均享受助學金7000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 15 智能控制技術 2 3 14000 14 電子電工 該專業(yè)每生每年均享受助學金7000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 16 電氣自動化技術 2 3 14000 14 電子電工 該專業(yè)每生每年均享受助學金7000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 17 新能源汽車技術 2 3 14000 14 電子電工 該專業(yè)每生每年均享受助學金7000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 18 電子信息工程技術 2 3 14000 14 電子電工  
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 19 建筑裝飾工程技術 2 3 14000 15 計算機應用 該專業(yè)每生每年均享受助學金7000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 20 智能控制技術 2 3 14000 15 計算機應用 該專業(yè)每生每年均享受助學金7000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 21 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 2 3 14000 15 計算機應用 該專業(yè)每生每年均享受助學金7000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 22 計算機應用技術 2 3 14000 15 計算機應用 該專業(yè)每生每年均享受助學金7000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 23 軟件技術 2 3 14000 15 計算機應用 該專業(yè)每生每年均享受助學金7000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 24 云計算技術應用 2 3 14000 15 計算機應用 該專業(yè)每生每年均享受助學金7000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 25 大數(shù)據(jù)與會計 2 3 12000 15 計算機應用 該專業(yè)每生每年均享受助學金5000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 26 電子商務 2 3 12000 15 計算機應用 該專業(yè)每生每年均享受助學金5000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 27 影視多媒體技術 2 3 15000 15 計算機應用 該專業(yè)每生每年均享受助學金6000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 28 工程造價 2 3 12000 18 財會 該專業(yè)每生每年均享受助學金5000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 29 金融服務與管理 2 3 12000 18 財會 該專業(yè)每生每年均享受助學金5000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 30 大數(shù)據(jù)與會計 2 3 12000 18 財會 該專業(yè)每生每年均享受助學金5000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 31 交通運營管理 2 3 14000 19 市場營銷 該專業(yè)每生每年均享受助學金7000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 32 汽車技術服務與營銷 2 3 14000 19 市場營銷 該專業(yè)每生每年均享受助學金7000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 33 嬰幼兒托育服務與管理 2 3 15000 19 市場營銷  
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 34 市場營銷 2 3 12000 19 市場營銷 該專業(yè)每生每年均享受助學金5000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 35 電子商務 2 3 12000 19 市場營銷 該專業(yè)每生每年均享受助學金5000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 36 人力資源管理 2 3 12000 19 市場營銷  
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 37 高速鐵路客運服務 2 3 14000 20 旅游管理  
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 38 交通運營管理 2 3 14000 20 旅游管理 該專業(yè)每生每年均享受助學金7000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 39 空中乘務 2 3 14000 20 旅游管理  
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 40 民航安全技術管理 2 3 14000 20 旅游管理 該專業(yè)每生每年均享受助學金7000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 41 嬰幼兒托育服務與管理 2 3 15000 20 旅游管理  
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 42 酒店管理與數(shù)字化運營 2 3 12000 20 旅游管理 該專業(yè)每生每年均享受助學金5000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 43 烹飪工藝與營養(yǎng) 2 3 12000 20 旅游管理 該專業(yè)每生每年均享受助學金5000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 44 應用英語 2 3 12000 20 旅游管理  
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 45 藝術設計 2 3 15000 21 藝術 藝術設計,該專業(yè)每生每年均享受助學金8000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 46 環(huán)境藝術設計 2 3 15000 21 藝術 藝術設計,該專業(yè)每生每年均享受助學金8000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 47 影視編導 9 3 15000 21 藝術 藝術設計,該專業(yè)每生每年均享受助學金6000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 48 影視編導 9 3 15000 21 藝術 舞蹈編導,該專業(yè)每生每年均享受助學金6000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 49 影視編導 20 3 15000 21 藝術 播音主持,該專業(yè)每生每年均享受助學金6000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 50 影視編導 2 3 15000 21 藝術 音樂教育,該專業(yè)每生每年均享受助學金6000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 51 影視編導 27 3 15000 21 藝術 影視表演,該專業(yè)每生每年均享受助學金6000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 52 影視多媒體技術 9 3 15000 21 藝術 藝術設計,該專業(yè)每生每年均享受助學金6000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 53 影視多媒體技術 9 3 15000 21 藝術 舞蹈編導,該專業(yè)每生每年均享受助學金6000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 54 影視多媒體技術 29 3 15000 21 藝術 播音主持,該專業(yè)每生每年均享受助學金6000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 55 影視多媒體技術 9 3 15000 21 藝術 音樂教育,該專業(yè)每生每年均享受助學金6000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 56 影視多媒體技術 9 3 15000 21 藝術 影視表演,該專業(yè)每生每年均享受助學金6000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 57 嬰幼兒托育服務與管理 2 3 15000 21 藝術 音樂教育
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 58 音樂表演 3 3 15000 21 藝術 舞蹈編導
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 59 音樂表演 2 3 15000 21 藝術 音樂教育
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 60 酒店管理與數(shù)字化運營 2 3 12000 22 烹飪 該專業(yè)每生每年均享受助學金5000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 61 烹飪工藝與營養(yǎng) 2 3 12000 22 烹飪 該專業(yè)每生每年均享受助學金5000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 62 中西面點工藝 2 3 12000 22 烹飪 該專業(yè)每生每年均享受助學金5000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 63 新能源汽車技術 10 3 14000 23 汽車 該專業(yè)每生每年均享受助學金7000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 64 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 7 3 14000 23 汽車 該專業(yè)每生每年均享受助學金7000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 65 交通運營管理 35 3 14000 23 汽車 該專業(yè)每生每年均享受助學金7000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 66 汽車技術服務與營銷 5 3 14000 23 汽車 該專業(yè)每生每年均享受助學金7000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 67 汽車檢測與維修技術 9 3 14000 23 汽車 該專業(yè)每生每年均享受助學金7000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 68 高速鐵路客運服務 2 3 14000 25 體育  
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 69 空中乘務 2 3 14000 25 體育  
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 70 民航安全技術管理 2 3 14000 25 體育 該專業(yè)每生每年均享受助學金7000
        1957 無錫南洋職業(yè)技術學院 71 市場營銷 20 3 12000 25 體育 該專業(yè)每生每年均享受助學金5000
        1958 江南影視藝術職業(yè)學院 02 無人機應用技術 30 3 14000 12 機械  
        1958 江南影視藝術職業(yè)學院 03 無人機應用技術 6 3 14000 13 機電一體化  
        1958 江南影視藝術職業(yè)學院 06 影視多媒體技術 10 3 15000 15 計算機應用  
        1958 江南影視藝術職業(yè)學院 10 嬰幼兒托育服務與管理 37 3 15000 19 市場營銷  
        1958 江南影視藝術職業(yè)學院 13 空中乘務 35 3 14000 20 旅游管理  
        1958 江南影視藝術職業(yè)學院 15 動漫設計 13 3 15000 21 藝術 藝術設計
        1959 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 01 建筑裝飾工程技術 4 3 14000 11 建筑  
        1959 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 03 建設工程管理 6 3 12000 11 建筑  
        1959 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 04 機械設計與制造 11 3 14000 12 機械  
        1959 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 06 應用電子技術 2 3 14000 14 電子電工  
        1959 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 08 動漫制作技術 2 3 14000 15 計算機應用  
        1959 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 09 計算機應用技術 10 3 14000 15 計算機應用  
        1959 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 11 大數(shù)據(jù)與會計 5 3 12000 18 財會  
        1959 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 12 保險實務 14 3 12000 18 財會  
        1959 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 13 電子商務 9 3 12000 19 市場營銷  
        1959 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 18 嬰幼兒托育服務與管理 6 3 15000 19 市場營銷  
        1959 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 19 空中乘務 13 3 14000 20 旅游管理  
        1959 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 20 高速鐵路客運服務 6 3 14000 20 旅游管理  
        1959 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 21 導游 10 3 12000 20 旅游管理  
        1959 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 22 藝術設計 2 3 15000 21 藝術 藝術設計
        1962 九州職業(yè)技術學院 01 工程造價 13 3 11800 11 建筑  
        1962 九州職業(yè)技術學院 02 道路與橋梁工程技術 12 3 11800 11 建筑  
        1962 九州職業(yè)技術學院 03 建筑工程技術 18 3 11800 11 建筑  
        1962 九州職業(yè)技術學院 04 建筑裝飾工程技術 14 3 11800 11 建筑  
        1962 九州職業(yè)技術學院 05 建筑消防技術 7 3 11800 11 建筑  
        1962 九州職業(yè)技術學院 06 城市軌道交通工程技術 4 3 11800 11 建筑  
        1962 九州職業(yè)技術學院 07 城市軌道交通工程技術 8 3 11800 12 機械  
        1962 九州職業(yè)技術學院 08 機電一體化技術 7 3 11800 12 機械  
        1962 九州職業(yè)技術學院 09 飛機機電設備維修 6 3 13000 12 機械  
        1962 九州職業(yè)技術學院 10 機械制造及自動化 3 3 11800 12 機械  
        1962 九州職業(yè)技術學院 11 汽車檢測與維修技術 4 3 11800 12 機械  
        1962 九州職業(yè)技術學院 12 新能源汽車技術 5 3 11800 12 機械  
        1962 九州職業(yè)技術學院 13 建筑消防技術 8 3 11800 12 機械  
        1962 九州職業(yè)技術學院 14 城市軌道交通工程技術 9 3 11800 13 機電一體化  
        1962 九州職業(yè)技術學院 15 電氣自動化技術 5 3 11800 13 機電一體化  
        1962 九州職業(yè)技術學院 16 機電一體化技術 3 3 11800 13 機電一體化  
        1962 九州職業(yè)技術學院 17 機械制造及自動化 7 3 11800 13 機電一體化  
        1962 九州職業(yè)技術學院 18 汽車檢測與維修技術 4 3 11800 13 機電一體化  
        1962 九州職業(yè)技術學院 19 民航安全技術管理 5 3 13000 13 機電一體化  
        1962 九州職業(yè)技術學院 20 飛機機電設備維修 6 3 13000 13 機電一體化  
        1962 九州職業(yè)技術學院 21 建筑消防技術 4 3 11800 13 機電一體化  
        1962 九州職業(yè)技術學院 22 城市軌道交通工程技術 10 3 11800 14 電子電工  
        1962 九州職業(yè)技術學院 23 電氣自動化技術 5 3 11800 14 電子電工  
        1962 九州職業(yè)技術學院 24 機電一體化技術 6 3 11800 14 電子電工  
        1962 九州職業(yè)技術學院 25 計算機應用技術 9 3 11800 14 電子電工  
        1962 九州職業(yè)技術學院 26 汽車檢測與維修技術 7 3 11800 14 電子電工  
        1962 九州職業(yè)技術學院 27 康復治療技術 6 3 13800 14 電子電工  
        1962 九州職業(yè)技術學院 28 飛機機電設備維修 5 3 13000 14 電子電工  
        1962 九州職業(yè)技術學院 29 建筑消防技術 5 3 11800 14 電子電工  
        1962 九州職業(yè)技術學院 30 電子商務 11 3 11800 15 計算機應用  
        1962 九州職業(yè)技術學院 31 計算機應用技術 3 3 11800 15 計算機應用  
        1962 九州職業(yè)技術學院 32 計算機網(wǎng)絡技術 3 3 11800 15 計算機應用  
        1962 九州職業(yè)技術學院 33 建筑消防技術 3 3 11800 15 計算機應用  
        1962 九州職業(yè)技術學院 34 建筑工程技術 10 3 11800 15 計算機應用  
        1962 九州職業(yè)技術學院 35 大數(shù)據(jù)與會計 6 3 11800 15 計算機應用  
        1962 九州職業(yè)技術學院 36 市場營銷 3 3 11800 16 化工  
        1962 九州職業(yè)技術學院 37 市場營銷 8 3 11800 17 農(nóng)業(yè) 種植
        1962 九州職業(yè)技術學院 38 電子商務 6 3 11800 17 農(nóng)業(yè) 種植
        1962 九州職業(yè)技術學院 39 旅游管理 12 3 11800 17 農(nóng)業(yè) 種植
        1962 九州職業(yè)技術學院 40 電子商務 7 3 11800 18 財會  
        1962 九州職業(yè)技術學院 41 工程造價 3 3 11800 18 財會  
        1962 九州職業(yè)技術學院 42 大數(shù)據(jù)與會計 20 3 11800 18 財會  
        1962 九州職業(yè)技術學院 43 金融服務與管理 3 3 11800 18 財會  
        1962 九州職業(yè)技術學院 44 市場營銷 3 3 11800 18 財會  
        1962 九州職業(yè)技術學院 45 法律事務 3 3 11800 18 財會  
        1962 九州職業(yè)技術學院 46 現(xiàn)代物流管理 6 3 11800 18 財會  
        1962 九州職業(yè)技術學院 47 電子商務 10 3 11800 19 市場營銷  
        1962 九州職業(yè)技術學院 48 大數(shù)據(jù)與會計 15 3 11800 19 市場營銷  
        1962 九州職業(yè)技術學院 49 汽車技術服務與營銷 5 3 11800 19 市場營銷  
        1962 九州職業(yè)技術學院 50 市場營銷 10 3 11800 19 市場營銷  
        1962 九州職業(yè)技術學院 51 高速鐵路客運服務 3 3 13000 19 市場營銷  
        1962 九州職業(yè)技術學院 52 康復治療技術 10 3 13800 19 市場營銷  
        1962 九州職業(yè)技術學院 53 嬰幼兒托育服務與管理 20 3 11800 19 市場營銷  
        1962 九州職業(yè)技術學院 54 應用英語 5 3 11800 19 市場營銷  
        1962 九州職業(yè)技術學院 55 法律事務 5 3 11800 19 市場營銷  
        1962 九州職業(yè)技術學院 56 酒店管理與數(shù)字化運營 5 3 11800 19 市場營銷  
        1962 九州職業(yè)技術學院 57 旅游管理 3 3 11800 19 市場營銷  
        1962 九州職業(yè)技術學院 58 現(xiàn)代物流管理 12 3 11800 19 市場營銷  
        1962 九州職業(yè)技術學院 59 金融服務與管理 6 3 11800 19 市場營銷  
        1962 九州職業(yè)技術學院 60 汽車檢測與維修技術 3 3 11800 19 市場營銷  
        1962 九州職業(yè)技術學院 61 空中乘務 6 3 13000 19 市場營銷  
        1962 九州職業(yè)技術學院 62 酒店管理與數(shù)字化運營 14 3 11800 20 旅游管理  
        1962 九州職業(yè)技術學院 63 應用英語 5 3 11800 20 旅游管理  
        1962 九州職業(yè)技術學院 64 高速鐵路客運服務 20 3 13000 20 旅游管理  
        1962 九州職業(yè)技術學院 65 民航安全技術管理 7 3 13000 20 旅游管理  
        1962 九州職業(yè)技術學院 66 空中乘務 9 3 13000 20 旅游管理  
        1962 九州職業(yè)技術學院 67 嬰幼兒托育服務與管理 6 3 11800 20 旅游管理  
        1962 九州職業(yè)技術學院 68 旅游管理 5 3 11800 20 旅游管理  
        1962 九州職業(yè)技術學院 69 環(huán)境藝術設計 24 3 11800 21 藝術 藝術設計
        1962 九州職業(yè)技術學院 70 酒店管理與數(shù)字化運營 9 3 11800 22 烹飪  
        1962 九州職業(yè)技術學院 71 旅游管理 5 3 11800 22 烹飪  
        1962 九州職業(yè)技術學院 72 康復治療技術 5 3 13800 22 烹飪  
        1962 九州職業(yè)技術學院 73 汽車檢測與維修技術 5 3 11800 23 汽車  
        1962 九州職業(yè)技術學院 74 汽車技術服務與營銷 5 3 11800 23 汽車  
        1962 九州職業(yè)技術學院 75 機電一體化技術 3 3 11800 23 汽車  
        1962 九州職業(yè)技術學院 76 新能源汽車技術 5 3 11800 23 汽車  
        1962 九州職業(yè)技術學院 77 市場營銷 12 3 11800 24 紡織服裝  
        1962 九州職業(yè)技術學院 78 電子商務 6 3 11800 24 紡織服裝  
        1962 九州職業(yè)技術學院 79 康復治療技術 16 3 13800 25 體育  
        1962 九州職業(yè)技術學院 80 社區(qū)康復 9 3 11800 25 體育  
        1962 九州職業(yè)技術學院 81 空中乘務 5 3 13000 25 體育  
        1962 九州職業(yè)技術學院 82 高速鐵路客運服務 5 3 13000 25 體育  
        1962 九州職業(yè)技術學院 83 電子商務 11 3 11800 25 體育  
        1962 九州職業(yè)技術學院 84 嬰幼兒托育服務與管理 7 3 11800 25 體育  
        1962 九州職業(yè)技術學院 85 酒店管理與數(shù)字化運營 17 3 11800 26 食品  
